Celá publikace (1,2 MB) | |
Všechna data publikace (1,1 MB) | ZIP |
Úvod | WordPDF |
Metodické poznámky | WordPDF |
Tabulky |
|
Tab. 1 Produkce odpadů za sekce CZ-NACE | ExcelPDF |
Tab. 2 Produkce nebezpečných odpadů za sekce CZ-NACE | ExcelPDF |
Tab. 3 Produkce odpadů za odvětví CZ-NACE | ExcelPDF |
Tab. 4 Produkce odpadů podle krajů (v tunách) | ExcelPDF |
Tab. 5 Produkce odpadů podle krajů (v kg na obyvatele) | ExcelPDF |
Tab. 6 Produkce odpadů dle jednotlivých kódů katalogu odpadů | ExcelPDF |
Tab. 7 Produkce odpadů dle mezinárodní klasifikace EWC-STAT | ExcelPDF |
Tab. 8 Dovoz a vývoz odpadů | ExcelPDF |
Tab. 9 Produkce komunálních odpadů za sekce CZ-NACE | ExcelPDF |
Tab. 10 Produkce komunálních odpadů podle krajů (v tunách) | ExcelPDF |
Tab. 11 Produkce komunálních odpadů podle krajů (v kg na obyvatele) | ExcelPDF |
Tab. 12 Produkce komunálních odpadů dle jednotlivých kódů katalogu odpadů | ExcelPDF |
Tab. 13 Produkce komunálních odpadů dle mezinárodní klasifikace EWC-STAT | ExcelPDF |
Tab. 14 Nakládání s odpady | ExcelPDF |
Tab. 15 Nakládání s komunálními odpady | ExcelPDF |
Grafy |
|
Graf 1 Mezinárodní srovnání produkce odpadů v roce 2018 (v tunách) | ExcelPDF |
Graf 2 Mezinárodní srovnání produkce odpadů v roce 2018 (v kg na obyvatele) | ExcelPDF |
Graf 3 Mezinárodní srovnání produkce komunálních odpadů v roce 2019 (v tunách) | ExcelPDF |
Graf 4 Mezinárodní srovnání produkce komunálních odpadů v roce 2019 (v kg na obyv.) | ExcelPDF |
Graf 5 Nakládání s odpady v roce 2019 | ExcelPDF |
Graf 6 Nakládání s komunálními odpady v roce 2019 | ExcelPDF |