Pondělí, 23. prosince 2024

Tabulka průměrných venkovních teplot

Teploty v ČR během topné sezóny

 

Tabulka průměrných venkovních teplot

Průměrné venkovní teploty v ČR během topné sezóny

Lokalita Měsíc Nadm.
výška
9 10 11 12 1 2 3 4 5
Benešov 12,9 7,7 3,1 −0,5 −1,8 −0,8 3 7,3 12,7 327
Beroun 13,5 8,2 3,4 −0,1 −1,4 −0,1 3,7 7,9 13,5 229
Blansko 13,2 8,3 3,2 −0,6 −2,3 −1,1 2,9 7,6 13,1 278
Brno 13,8 8,6 3,5 −0,2 −2,1 −0,7 3,6 8,5 13,8 227
Bruntál 11,6 6,7 1,6 −1,9 −3,9 −2,7 1 5,7 11,2 546
Břeclav 14,2 9 3,9 0 −1,7 −0,5 4,1 9,3 14,5 159
Česká Lípa 13 7,8 2,8 −0,7 −2,2 −1,1 2,8 7,3 12,8 276
České Budějovice 13 7,8 2,9 −0,7 −2,1 −1,1 3,1 7,5 12,8 384
Český Krumlov 12,1 6,9 1,9 −1,4 −2,6 −1,5 2,4 6,7 11,9 489
Děčín 13,4 8,3 3,9 0,1 −1 −0,1 3,4 8 13,5 141
Domažlice 12,7 7,3 2,5 −0,6 −1,8 −1 2,9 7,2 12,6 428
Frýdek-Místek 13,7 8,6 3,5 −0,2 −2,4 −1,3 3,1 8 13,4 300
Havlíčkův Brod 12,4 7,3 2,2 −1,4 −3,2 −1,9 2 6,7 12,2 422
Hodonín 15 9,6 4,3 0,3 −1,5 0 4,5 9,8 15,2 162
Hradec Králové 13,5 8,3 3,1 −0,4 −2,1 −1 2,7 7,4 12,8 244
Cheb 12 7,1 2 −1,4 −2,5 −1,6 2,2 6,4 11,6 448
Chomutov 13,7 8,2 3,2 0 −1,4 −0,4 3,6 8,3 13,9 330
Chrudim 13,7 8,5 3,5 −0,2 −1,7 −0,6 3,3 8,1 13,3 276
Jablonec n. N. 12,3 7,5 2,5 −1 −2,6 −1,7 2 6,6 12 502
Jihlava 12 7,1 2,1 −1,4 −2,9 −1,9 2 6,8 12 516
Jindřichův Hradec 12,4 7,4 2,3 −1,3 −2,9 −1,9 2,2 6,5 11,7 478
Karlovy Vary 12,3 7,3 2,4 −0,9 −2,1 −1,1 2,4 6,9 12,2 379
Karviná 13,9 8,8 3,8 0,1 −2,1 −0,8 3,2 8,2 13,5 230
Kladno 12,2 7 1,8 −1,5 −2,7 −1,7 2,2 6,6 11,8 380
Klatovy 12,9 7,7 2,6 −0,8 −2,1 −0,9 3,1 7,3 12,4 409
Kolín 14,2 9,3 4,4 0,6 −0,9 0,1 4 8,7 14,1 223
Kroměříž 14,2 8,9 3,7 −0,1 −2,2 −0,7 3,7 8,7 14,2 207
Kutná Hora 14,2 9,3 4,4 0,6 −0,9 0,1 4 8,7 14,1 253
Libáň 13,8 8,6 3,4 −0,2 −1,9 −1 3,2 7,9 13,5 278
Liberec 12,3 7,5 2,5 −1 −2,6 −1,7 2 6,6 12 357
Litoměřice 13,9 8,4 3,4 0 −1,5 −0,4 3,7 8,5 13,9 171
Louny 14,1 8,6 3,3 −0,2 −1,5 −0,2 3,7 8,6 14 201
Mělník 14,1 8,6 3,5 0 −1,5 −0,2 3,8 8,6 14 155
Mladá Boleslav 13,9 8,5 3,2 −0,4 −2 −0,9 3,4 8 13,4 230
Most 13,7 8,2 3,2 0 −1,4 −0,4 3,6 8,3 13,9 230
Náchod 12,5 7,5 2,5 −0,8 −2,7 −1,5 2,2 7,5 12,6 344
Nový Jičín 13,3 8,2 3,2 −0,4 −2,6 −1,3 2,9 7,7 12,8 284
Nymburk 14,5 9 3,9 0,2 −1,3 −0,3 3,8 8,7 14,1 186
Olomouc 14 8,7 3,3 −0,5 −2,7 −1,2 3,4 8,5 13,9 226
Opava 13,4 8,4 3,4 −0,1 −2,2 −1,1 2,9 7,8 13,1 258
Ostrava 13,9 8,9 3,8 0 −2 −0,6 3,6 8,7 14,1 217
Pardubice 13,7 8,5 3,7 −0,1 −1,8 −0,6 3,6 8,2 13,6 223
Pelhřimov 12,3 7,2 2,2 −1,2 −2,8 −1,7 2,2 6,7 12 499
Písek 12,7 7,4 2,6 −0,9 −2,4 −1,2 2,8 7,3 12,7 348
Plzeň 12,9 7,7 2,7 −0,8 −2 −1 2,9 7,3 12,8 311
Praha 14,6 9 3,8 0,3 −0,9 0,2 4,3 8,8 14,1 181
Prachatice 11,6 7 2 −1,3 −2,3 −1,4 2,4 6,3 11,3 574
Prostějov 14,1 8,7 3,4 0,1 −2,4 −1,1 3,4 8,5 13,8 226
Přerov 14 8,7 3,6 −0,1 −2,2 −0,8 3,7 8,8 14,2 212
Příbram 12,6 7,3 2 −1,3 −2,4 −1,4 2,3 6,6 12 502
Rakovník 13 7,8 3 −0,6 −2,1 −0,9 3 7,4 12,8 332
Rokycany 12,6 7,3 2 −1,3 −2,4 −1,4 2,3 6,6 12 363
Rychnov n. K. 12 7,5 2,6 −1 −3,2 −2,3 1,7 6,8 12,3 325
Semily 12,4 7,5 2 −1,4 −3,5 −2,2 1,5 6,2 11,6 334
Sokolov 12,3 7,3 2,5 −0,9 −1,4 −0,8 2,6 6,8 12,2 403
Strakonice 12,7 7,5 2,6 −1,1 −2,3 −1,2 3,1 7,4 12,4 392
Svitavy 12,6 7,5 2,4 −1,2 −3,1 −1,9 2,3 7,1 12,6 447
Šumperk 13,2 8 2,9 −0,8 −3 −1,6 2,6 7,5 13,1 317
Tábor 12,6 7,4 2,3 −1,2 −2,9 −1,4 2,5 6,9 12,6 480
Tachov 12,4 7,2 2,2 −1 −2,3 −1,2 2,5 6,9 12,5 496
Teplice 14 8,5 3,4 0,1 −1,3 −0,2 3,8 8,5 13,8 205
Trutnov 12 7,1 2,1 −1,5 −3,2 −2 1,7 6,5 12,1 428
Třebíč 12 6,7 1,2 −2,1 −4 −2,5 1,4 6 11,6 406
Uherské Hradiště 13,9 8,5 3,3 −0,7 −2,6 −1,2 3,1 8,4 13,5 181
Ústí n. L. 14,2 8,9 3,9 0,3 −1 0,2 4,2 8,8 14,2 145
Ústí n. O. 12,4 7,7 2,8 −1,1 −2,9 −2 2,2 7 12,3 332
Vsetín 13,6 8,5 3,5 −0,5 −3,1 −1,7 2,8 8 13,4 346
Vyškov 14,2 8,7 3,3 −0,5 −2,6 −1 3,6 8,6 13,9 245
Zlín 14,3 9,1 4 −0,1 −2,2 −0,7 3,8 8,8 14,1 234
Znojmo 14,4 8,9 3,5 −0,2 −1,9 −0,5 3,9 8 14,1 289
Žďár nad Sázavou 11,6 6,4 1,1 −2,3 −4 −2,9 1 5,6 11,4 572
ČR − průměr 12,5 7,4 2,4 −1 −7,1 −1,2 2,6 7,3 12,4

Uvedené teploty jsou ve ° C, nadmořská výška v metrech nad mořem.

ZDROJ: www.hotjet.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů