Kolik "žerou" letecké motory vojenských letadel?
Celková spotřeba letounu. V profilech jednotlivých motorů je uváděna specifická spotřeba paliva v jednotkách kg.N-1.h-1 nebo kg.kp-1.h-1. Ta ale laikovi nedává představu o skutečné spotřebě letounu. Následuje tedy tabulka s celkovou spotřebou všech motorů různých letounů na různých režimech. Není-li uvedeno jinak, jsou režimy brány pro nulovou letovou rychlost a nulovou výšku letu. Berte prosím uvedení informace jen jako "zajímavost", nikoliv k posuzování zda je ten který letoun méně ekonomický a podobně. Příčinou větší celkové hodinové spotřeby paliva je často pouze větší výkon, nikoliv vyšší specifická spotřeba.
.td1 { text-align:left; }
.td2 { text-align:left}
letoun | motory | režim | spotřeba (kg/h) |
L-13TJ | 1x TJ100A | maximální | 120 |
L-29 | 1x M-701 | maximální | 1013 |
MiG-17 | 1x VK-1F | maximální | 4210 |
MiG-17 | 1x VK-1F | plná forsáž | 8810 |
MiG-19 | 2x RD-9B | maximální | 4850 |
MiG-19 | 2x RD-9B | plná forsáž | 10400 |
MiG-21MF | 1x R-13F-300 | maximální | 3933 |
MiG-21MF | 1x R-13F-300 | plná forsáž | 14826 |
MiG-25 | 2x R-15B-300 | maximální | 18750 |
MiG-25 | 2x R-15B-300 | plná forsáž | 60480 |
MiG-29 | 2x RD-33 | maximální | 7515 |
MiG-29 | 2x RD-33 | plná forsáž | 33382 |
MiG-29 | 2x RD-33 | maximální, H=11km, M=0.9 | 2950 |
MiG-29 | 2x RD-33 | plná forsáž, H=11km, M=2 | 31500 |
MiG-29 | 2x RD-33 | volnoběh | 670 |
MiG-31 | 2x D-30F6 | maximální | 13680 |
MiG-31 | 2x D-30F6 | plná forsáž | 58900 |
Su-27 | 2x AL-31F | maximální | 10200 |
Su-27 | 2x AL-31F | plná forsáž | 48000 |
F-15E | 2x F100-PW-229 | maximální | 11712 |
F-15E | 2x F100-PW-229 | plná forsáž | 54370 |
JAS-39 | 1x RM12 | maximální | 4540 |
JAS-39 | 1x RM12 | plná forsáž | 14700 |
Il-62 | 4x NK-8-4 | maximální | 24710 |
Il-62 | 4x NK-8-4 | cestovní | 10870 |
An-225 | 6x D-18T | maximální | 47800 |
An-225 | 6x D-18T | cestovní, H=11km, M=0.75 | 15900 |
Boeing 747-400 | 4x CF6-80C2-A5 | maximální | 36000 |
Boeing 747-400 | 4x CF6-80C2-A5 | cestovní, H=11km, M=0.8 | 14000 |
Concorde | 4x Olympus 593 | plná forsáž | 96000 |
Concorde | 4x Olympus 593 | cestovní, H=19km, M=2 | 22000 (odhad) |
Tu-144 | 4x NK-144A | vzletový, plná forsáž | 132000 |
Tu-144 | 4x NK-144A | cestovní, M>2 | 36200 |
Tu-144 | 4x NK-144A | cestovní, M<1 | 11040 |
Tu-144 | 4x RD-36-51 | cestovní, M>2 | 25700 |
Tu-160 | 4x NK-321 | plná forsáž | 170000 |
Tu-160 | 4x NK-321 | maximální (?) | 40600 |
Su-7 | 1x AL-7F-1 | maximální | 6200 |
Su-7 | 1x AL-7F-1 | plná forsáž | 19200 |
Hodinová spotřeba na maximální a forsážní režim | |
L-29 |
|
MiG-17 |
|
MiG-19 |
|
JAS-39 |
|
MiG-21MF |
|
Su-7 |
|
MiG-29 |
|
Su-27 |
|
F-15E |
|
MiG-25 |
|
MiG-31 |
|
Concorde |
|
Tu-144 (NK-144A) |
|
Tu-144 (RD-36-51) |
|
Tu-160 |
|
Il-62 |
|
747-400 |
|
An-225 |
|
* zelená - cestovní režim * modrá - maximální tah * červená - plné přídavné spalování |
Při vzletu stíhacího MiG-25 na plném přídavném spalování je každou sekundu spotřebováno před 21 litrů paliva. Při zapnutí plné forsáže všech čtyř motorů NK-321 superbomardéru letounu Tu-160 se spotřebovává až 60 litrů paliva každou sekundu. Jde tak patrně o "nejžíznivější" letadlo všech dob, alespoň co se týče tohoto režimu provozu motorů.
ZDROJ: www.leteckemotory.cz