Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
459
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 4 a 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb. a zákona č. 19/2023 Sb., (dále jen ,,zákon"):
Čl. I
Nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, se mění takto:
1. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
,,(3) Podpora biometanu ve výrobnách biometanu uvedených do provozu do 31. prosince 2025 se vztahuje pouze na biometan vyrobený ve výrobně biometanu s výkonem do 5,5 mil. Nm3/rok včetně. V případě výroben biometanu s výkonem nad 0,9 mil. Nm3/rok a do 5,5 mil. Nm3/rok včetně, které nejsou vlastněny malým nebo středním podnikem nebo společenstvím pro obnovitelné zdroje1), se podpora vztahuje pouze na dvě výrobny biometanu uvedené do provozu v daném kalendářním roce, u kterých je nejdříve zaregistrována v systému operátora trhu podpora zeleným bonusem na biometan.
1) § 20b odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
,,(3) Maximální roční výše dotace z prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona vázaná na druhy podpor, které jsou využity pro podporu podle tohoto nařízení na rok 2025 činí 3000000000 Kč. Do maximální roční výše dotace podle věty první není zahrnuta výše dotace z prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona vázaná na druhy podpor, u kterých vznikl nárok na podporu do 31. prosince 2024.".
3. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 1 doplňují řádky, které znějí:
,,
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | NE | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | NE | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | NE | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | NE | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | NE | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | NE | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | NE | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | NE | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | NE | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | NE | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | NE | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | NE | - | - | - |
".
4. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 2 doplňují řádky, které znějí:
,,
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 335 | ANO | ANO | 300000 | ANO |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 30 | ANO | ANO | 300000 | ANO |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 20253 | Od 1 MW a nižší než 6 MW | Zelený bonus | 15 | ANO | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 335 | ANO | ANO | 300000 | ANO |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 30 | ANO | ANO | 300000 | ANO |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 20263 | Od 1 MW a nižší než 6 MW | Zelený bonus | 10 | ANO | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 335 | ANO | ANO | 300000 | ANO |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 70 | ANO | ANO | 300000 | ANO |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 20273 | Od 1 MW a nižší než 6 MW | Zelený bonus | 5 | ANO | - | - | - |
".
5. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 3 doplňují řádky, které znějí:
,,
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 do 10 MW včetně | Aukční bonus | 5 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 do 10 MW včetně | Aukční bonus | 5 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 5 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 5 | ANO | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 do 10 MW včetně | Aukční bonus | 5 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 do 10 MW včetně | Aukční bonus | 5 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 5 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 5 | ANO | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 do 10 MW včetně | Aukční bonus | 5 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 do 10 MW včetně | Aukční bonus | 5 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 5 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 5 | ANO | - | - | - |
".
6. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 4 doplňují řádky, které znějí:
,,
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
".
7. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 5 doplňují řádky, které znějí:
,,
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
".
8. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 6 doplňují řádky, které znějí:
,,
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | 300000 | NE | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Udržovací podpora elektřiny v roce 2025 | Bez omezení | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | 2025 |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | 300000 | NE | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Udržovací podpora elektřiny v roce 2026 | Bez omezení | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | 2026 |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | 300000 | NE | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Udržovací podpora elektřiny v roce 2027 | Bez omezení | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | 2027 |
".
9. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 7 doplňují řádky, které znějí:
,,
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 1 | ANO | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 | Nižší než 0,5 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 1 | ANO | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2026 | Nižší než 0,5 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 1 | ANO | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2027 | Nižší než 0,5 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - |
".
10. V příloze č. 1 tabulka č. 8 včetně nadpisu zní:
,,Tabulka č. 8 - Podpora elektřiny z druhotných zdrojů při využití důlních plynů
Podpora pro výrobny elektřiny |
Instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny |
Forma podpory |
Souhrnný instalovaný elektrický výkon výroben elektřiny2 | Podpora určená pro zdroj elektřiny | Společná aukce pro výrobny elektřiny uvedené do provozu a modernizované výrobny elektřiny | Maximální výše finanční jistoty pro účast v aukci | Podmínka povolení stavby výrobny elektřiny pro účast v aukci |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MWe) | (ANO/NE) | (ANO/NE) | (Kč/MWe) | (ANO/NE) | |||
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2022 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2022 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2022 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2022 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2023 | Od 1 MW včetně | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2023 | Od 1 MW včetně | Zelený bonus | 13,8 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2023 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2023 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2024 | Od 1 MW včetně | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2024 | Od 1 MW včetně | Zelený bonus | 10 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2024 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2024 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 1,6 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 | Bez omezení | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 | Bez omezení | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2026 | Bez omezení | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2026 | Bez omezení | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2027 | Bez omezení | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2027 | Bez omezení | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
".
11. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 9 doplňují řádky, které znějí:
,,
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 1750 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 60 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 30 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 30 | ANO | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2026 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2026 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2027 | Od 1 MW včetně | Aukční bonus | 0 | ANO | ANO | 300000 | NE |
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2027 | Nižší než 1 MW | Zelený bonus | 0 | ANO | - | - | - |
".
12. V příloze č. 1 části ,,Vysvětlivky" bodě 1 se slova ,,v daném kalendářním roce" zrušují.
13. V příloze č. 1 části ,,Vysvětlivky" se doplňuje bod 3, který zní:
,,3. Výrobna elektřiny využívající energii větru s instalovaným výkonem od 1 MW a nižším než 6 MW, která je vlastněna mikropodnikem, malým podnikem nebo společenstvím pro obnovitelné zdroje.".
14. V příloze č. 2 se na konci tabulky č. 1 doplňují řádky, které znějí:
,,
Výrobny tepla uvedené do provozu v roce 2025 | |||||
- výtopny | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 20 | - | - |
- teplárny | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 170 | - | - |
Udržovací podpora tepla pro rok 2025 | Nad 200 kWt | Zelený bonus | Bez omezení | 6000000 | 2025 |
Výrobny tepla uvedené do provozu v roce 2026 | |||||
- výtopny | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 0 | - | - |
- teplárny | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 0 | - | - |
Udržovací podpora tepla pro rok 2026 | Nad 200 kWt | Zelený bonus | Bez omezení | 6000000 | 2026 |
Výrobny tepla uvedené do provozu v roce 2027 | |||||
- výtopny | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 0 | - | - |
- teplárny | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 0 | - | - |
Udržovací podpora tepla pro rok 2027 | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 0 | 0 | - |
".
15. V příloze č. 2 se na konci tabulky č. 2 doplňují řádky, které znějí:
,,
Výrobny tepla uvedené do provozu v roce 2025 | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 0 | - |
Udržovací podpora tepla v roce 2025 | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 0 | - |
Výrobny tepla uvedené do provozu v roce 2026 | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 0 | - |
Udržovací podpora tepla v roce 2026 | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 0 | - |
Výrobny tepla uvedené do provozu v roce 2027 | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 0 | - |
Udržovací podpora tepla v roce 2027 | Nad 200 kWt | Zelený bonus | 0 | - |
".
16. V příloze č. 3 se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:
,,
Pro rok 2025 | 0 | Bonus k transformaci výroby tepla | - |
Pro rok 2026 | 0 | Bonus k transformaci výroby tepla | - |
Pro rok 2027 | 0 | Bonus k transformaci výroby tepla | - |
".
17. V příloze č. 4 se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:
,,
Výrobny biometanu zahrnující zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan, které nevznikly úpravou výroben elektřiny (nové výrobny biometanu), uvedené do provozu v roce 2025 |
Zelený bonus |
60000000 |
Výrobny biometanu zahrnující zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan, které vznikly úpravou výroben elektřiny (konverze výroben elektřiny na výrobny biometanu), uvedené do provozu v roce 2025 | ||
Výrobny biometanu zahrnující pouze zařízení k úpravě bioplynu na biometan uvedené do provozu v roce 2025 | ||
Výrobny biometanu zahrnující zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan, které nevznikly úpravou výroben elektřiny (nové výrobny biometanu), uvedené do provozu v roce 2026 |
Podle zákona |
90000000 |
Výrobny biometanu zahrnující zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan, které vznikly úpravou výroben elektřiny (konverze výroben elektřiny na výrobny biometanu), uvedené do provozu v roce 2026 | ||
Výrobny biometanu zahrnující pouze zařízení k úpravě bioplynu na biometan uvedené do provozu v roce 2026 | ||
Výrobny biometanu zahrnující zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan, které nevznikly úpravou výroben elektřiny (nové výrobny biometanu), uvedené do provozu v roce 2027 |
Podle zákona |
110000000 |
Výrobny biometanu zahrnující zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan, které vznikly úpravou výroben elektřiny (konverze výroben elektřiny na výrobny biometanu), uvedené do provozu v roce 2027 | ||
Výrobny biometanu zahrnující pouze zařízení k úpravě bioplynu na biometan uvedené do provozu v roce 2027 |
".
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Vlček v. r.